Рейтинг брокеров 2025
Как составлялся рейтинг
Я составлял рейтинг больше для себя. Но делал его таким образом, чтобы он помог каждому сделать более оптимальный выбор. Мы все торгуем по разному и имеем разный капитал. Я взял значения, которые я считаю более усреднёнными.
Взял три группы по капиталу: 300 тысяч, 3 миллиона и 30 миллионов. Так что и нищеброды, и олигархи найдут в нём что-то полезное. Объём торговли за день взял в 30% от счёта. Это ребалансировка 15% от портфеля.
Фьючерсы не учитывал. Только акции и облигации без маржинальной торговли. Рейтинг для инвесторов.
С рейтингом брокеров 2024 года можно ознакомиться по ссылке. В этом году из рейтинга полностью исключил Райффайзен банк.
Лучший брокер при счёте 300 тысяч рублей
| Брокер | Тариф | Комиссия | Абонентка | Всего | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа | Альфа-Трейдинг | 0,031 | 27,9 | 10 | |
| ВТБ | Мой онлайн | 0,05 | 45 | 10 | |
| КИТ Финанс | КИТ-УНИВЕРСАЛ | 0,05 | 45 | 10 | |
| Промсвязьбанк | Трейдер | 0,055 | 49,5 | 10 | |
| Финам | Стратег | 0,05 | 50 | 10 | |
| Сбер | Самостоятельный | 0,06 | 54 | 10 | |
| Уралсиб | ТВОЙ БРОКЕР | 0,06 | 54 | 10 | |
| Газпромбанк | Инвестор | 0,06 | 54 | 10 | |
| Атон | Первый | 0,095 | 85,5 | 9 | |
| БКС | Инвестор | 0,15 | 135 | 8 | |
| Россельхозбанк | Инвестор | 0,18 | 162 | 8 | |
| МКБ | Трейдер | 0,07 | 99 | 162 | 8 |
| Ренессанс | Инвестор Плюс | 0,25 | 225 | 7 | |
| Цифра | Стандартный | 0,12 | 150 | 258 | 6 |
| Тинькофф | Инвестор | 0,3 | 270 | 6 | |
| АЛОР | Профессионал | 0,04 | 500 | 536 | 1 |
По фьючерсам:
- Промсвязьбанк.
- Финам.
- Альфа, Уралсиб.
Лучший брокер при счёте 3 миллиона рублей
| Брокер | Тариф | Комиссия | Абонентка | Всего | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа | Альфа-Трейдинг | 0,0305 | 274,5 | 10 | |
| Финам | Инвестор | 0,035 | 315 | 10 | |
| ВТБ | Мой онлайн привилегия | 0,04 | 360 | 9 | |
| Тинькофф | Premium | 0,04 | 360 | 9 | |
| Промсвязьбанк | Трейдер | 0,049 | 441 | 8 | |
| БКС | Трейдер | 0,02 | 299 | 450 | 7 |
| КИТ Финанс | КИТ-УНИВЕРСАЛ | 0,05 | 479 | 7 | |
| Россельхозбанк | Трейдер | 0,055 | 495 | 7 | |
| Сбер | Самостоятельный | 0,06 | 540 | 6 | |
| Уралсиб | ТВОЙ БРОКЕР | 0,06 | 540 | 6 | |
| Газпромбанк | Инвестор | 0,06 | 540 | 6 | |
| МКБ | Инвестор | 0,06 | 99 | 639 | 4 |
| Ренессанс | Инвестор Про | 0,05 | 199 | 649 | 4 |
| Цифра | Всё включено | 0 | 750 | 750 | 2 |
| Атон | Первый | 0,095 | 815 | 1 | |
| АЛОР | Профессионал | 0,035 | 500 | 855 | 1 |
По фьючерсам:
- Альфа, Промсвязьбанк.
- Финам.
- Уралсиб.
Лучший брокер при счёте 30 миллионов рублей
| Брокер | Тариф | Комиссия | Абонентка | Всего | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| БКС | Трейдер | 0,0125 | 299 | 1424 | 10 |
| Финам | Премиум | 0,0235 | 2115 | 9 | |
| Атон | Третий | 0,025 | 2250 | 8 | |
| КИТ Финанс | КИТ-УНИВЕРСАЛ | 0,025 | 2250 | 8 | |
| Альфа | Альфа-Трейдинг | 0,029 | 2610 | 8 | |
| АЛОР | Активный | 0,025 | 500 | 2750 | 7 |
| ВТБ | Мой онлайн прайм | 0,035 | 3150 | 6 | |
| Сбер | Самостоятельный | 0,035 | 3150 | 6 | |
| Тинькофф | Premium | 0,04 | 3600 | 5 | |
| Уралсиб | ТВОЙ БРОКЕР | 0,04 | 3600 | 5 | |
| Цифра | Всё включено | 0,035 | 750 | 3900 | 4 |
| Промсвязьбанк | Трейдер | 0,045 | 4050 | 4 | |
| Россельхозбанк | Трейдер | 0,045 | 4050 | 4 | |
| МКБ | Инвестор | 0,05 | 99 | 4599 | 3 |
| Ренессанс | Инвестор Про | 0,05 | 199 | 4699 | 2 |
| Газпромбанк | Инвестор | 0,06 | 5400 | 1 |
По фьючерсам:
- АЛОР.
- Альфа.
- БКС.
Лучший брокер (итог)
Каждый из нас постепенно двигается от меньшего капитала к большему. Хотелось бы пройти этот путь не меняя брокера. Поэтому я свёл в одной табличке итоги всех трёх групп.
| Брокер | Всего |
|---|---|
| Финам | 29 |
| Альфа | 28 |
| БКС | 25 |
| КИТ Финанс | 25 |
| ВТБ | 25 |
| Сбер | 22 |
| Промсвязьбанк | 22 |
| Уралсиб | 21 |
| Тинькофф | 20 |
| Россельхозбанк | 19 |
| Атон | 18 |
| Газпромбанк | 17 |
| МКБ | 15 |
| Ренессанс | 13 |
| Цифра | 12 |
| АЛОР | 9 |
По фьючерсам:
- Альфа, Промсвязьбанк.
- Финам.
- АЛОР.
К большому моему удивлению, мой основной брокер АЛОР занял последнее место. Не так давно они ввели комиссию 500 рублей за обслуживание счёта. В АЛОРе, по моему мнению, самый удобный терминал. Но у меня индивидуальный тариф, поэтому всё равно для меня комиссии очень выгодные по сравнению с другими брокерами. Зато по фьючерсам при большом обороте АЛОРу нет равных.
Финам неожиданно взлетел на первое место.
Также Альфа благодаря своему новому тарифу Альфа-Трейдинг из низов прошлого года ворвалась в самый топ.
ВТБ (который мне заблокировал счета и из-за ошибки их менеджера я потерял два рабочих дня и около 8 тысяч рублей) и КИТ-Финанс держаться в лидерах второй год.
Удивил меня Промсвязьбанк с их комиссией по фьючерсам в 0,4 рубля.
По итогу во всех категориях себя очень высоко показывают Альфа и Финам. А в Альфе ещё премиум в дополнение можно получить за активы.
Надеюсь мой рейтинг поможет вам с выбором брокера. Если есть замечания и дополнения, буду рад их от вас выслушать.
The post Рейтинг брокеров 2025 first appeared on На пути к 30 миллионам.Комментарии (2):
В ответ на Денис.
Абонентка за счёт комиссий покрывается. В ВТБ с сайта инфу брал.
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий
Абонентка по Инвестору у Финама — 200₽. А у ВТБ комиссия 0,04 даже без Привилегии, кажется.